您所在的位置: > 主页 > 华夏经济网 > 科技 > 正文
诺基亚X5、小米红米Note8、小辣椒红辣椒9对比来源: 日期:2020-10-29 04:24:39  阅读:-

    请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。

    手机上型号:NokiaX5 | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9

    最新报价:1399元|1099元|1099元

    显示屏尺寸:5.86英尺 | 6.3英寸 | 5.86英尺

    NokiaX5、小米红米Note8、红辣椒小辣椒9比照


    NokiaX5、小米红米Note8、红辣椒小辣椒9比照


    NokiaX5、小米红米Note8、红辣椒小辣椒9比照


    NokiaX5、小米红米Note8、红辣椒小辣椒9比照


    NokiaX5、小米红米Note8、红辣椒小辣椒9比照


    NokiaX5、小米红米Note8、红辣椒小辣椒9比照


    屏幕类型:缺主要参数 | 缺主要参数 | IPS

    显示屏颜色:缺主要参数 | 缺主要参数 | 1670万

    屏幕分辨率:1520×720 | 2340×1080 | 1520×720

    清晰度:287ppi | 缺主要参数 | 缺主要参数

    窄外框:4.13mm | 缺主要参数 | 缺主要参数

    显示屏占有率:79.65% | 90% | 缺主要参数

    显示屏技术性:2.5D夹层玻璃 | 对 | 度1500:1 NTSC 84% 阳光屏 夜光屏 护眼设置 无极色温调节 德国莱茵T?V低高清蓝光验证 康宁第五代大猩猩玻璃 | 缺主要参数

    触摸显示屏:电容屏 多点触摸 | 电容屏 多点触摸 | 电容式触摸屏 | 多点触摸

    手机上型号:NokiaX5 | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9

    CPU型号规格:MTKHelio P60 | 高通芯片骁龙665 | MTKMT6771

    CPU频率:4xA73 2.0GHz 4xA53 2.0GHz 1xVPU | 2.0GHz | 2.0GHz

    核数:八核 | 八核 | 八核

    GPU型号规格:缺主要参数 | 高通芯片Adreno 610 | 缺主要参数

    电脑操作系统:安卓系统 Oreo | 缺主要参数 | 安卓系统 9.0

    操作界面:缺主要参数 | MIUI 10 | Freeme OS

    RAM容积:3GB | 8GB | 8GB

    ROM容积:32GB | 64GB | 128GB

    储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展

    拓展容积:较大 适用258GB拓展 | 缺主要参数 | 较大 适用258GB拓展

    电池电量:3060mAh | 4000mAh | 3000mAh

    充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池

    电池的型号:缺主要参数 | 高聚物锂电 | 缺主要参数

    通话:17.5钟头 | 缺主要参数 | 缺主要参数

    续航时间:续航时间 27钟头播放歌曲 19.5钟头打游戏 5.8钟头4g互联网播放视频 11钟头视频在线观看 12小时 | 缺主要参数 | 缺主要参数

    蓄电池充电:2钟头 | 适用18W快速充电 | 缺主要参数

    手机上型号:NokiaX5 | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9

    全网通:有 | 有 | 适用

    4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

    手机上型号:NokiaX5 | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9

    后摄:1300万 五百万 | 4800万 八百万 二百万 二百万 | 1600万 五百万

    前摄像头:八百万 | 1300万 | 1300万

    监控摄像头种类:三监控摄像头 | 五监控摄像头 | 三监控摄像头

    传感器类型:CMOS | 缺主要参数 | 缺主要参数

    感应器型号规格:缺主要参数 | CMOS | 缺主要参数

    拍照闪光灯:LED拍照闪光灯 | 纯色温拍照闪光灯 | LED闪光灯

    焦距:后摄 f/20 前摄像头 f/2.2 | 后摄 f/1.79 f/2.2 f/2.4 f/2.4 前摄像头 f/2.0 | 缺主要参数

    广角镜头:外置80.4° | 后摄 79.4° 120° | 缺主要参数

    对焦:有 | 有 | 适用

    照片分辨率:缺主要参数 | 8000×6000 | 缺主要参数

    色调:极夜黑 冰河白 波罗地海蓝 | 曜石黑 明月白 梦幻2蓝 星云紫 | 深蓝色 灰黑色

    屏幕尺寸:149.51×71.98×8.096mm | 158.3×75.3×8.35mm | 149.5×72×81mm

    手机上薄厚范畴:8mm之上 | 缺主要参数 | 缺主要参数

    手机重量:160g | 190g | 179g

    显示屏特性:流海全面屏手机 | 全面屏手机 水滴屏 | 流海全面屏手机

    SIM卡种类:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 缺主要参数

    外壳插口:3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口 | 3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口 | Type-C插口

    手机上型号:NokiaX5 | 小米红米Note 8 | 红辣椒小辣椒9

    传感器种类:重力传感器 光线传感器 距离感应器 瞬时速度感应器 指纹验证 面部识别 电子罗盘 联接与共享资源:WLAN网络热点 蓝牙4.2 双VoLTE | 蓝牙4.2 | 蓝牙4.2

    蓝牙功能:有 | 有 | 适用

    红外线作用:缺主要参数 | 适用 | 缺主要参数

    WIFI作用:WiFi 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4g Wi-Fi 5G Wi-Fi 适用Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11 a/b/g/n/ac

    #NokiaX5#

    谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

    NokiaX5

    (正文已结束)

    免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!